型腔壁部投影面积 壁 厚, 毫 &nSH系列回转筛bsp; 米
F, 厘米2 h1 &香蕉筛nbsp; h2 h3 h4 h5
<5 &nb微型螺旋喂料机sp; 15~20 30~40 <=10 15~20 30~40
>5~10 20~25 &nbs粉料输送机p; 40~50 10~15 20~25 40~55
>10~50 &nbs放矿机p; 20~30 50~60 15~20 20~30 55~65
>50~100 30~35 60~75 &nbsPVC输送皮带p; 20~25 30~40 65~70
>100~200 td75型胶带输送机 35~40 75~85 25~30 40~50 70~75
>200 FS系列方形振动筛 >40 >85 30~35 50~60 >80
&n给料机bsp; 凹 模 垫 板 厚 度 尺 寸
塑 件 在 分 型 面 上 的 投 影 面 积 ZG系列防爆振动电机 凹 模 垫 板 厚 度
nF,厘米2 &移动式皮带输送机nbsp; h, 毫米
<=5 &nbs石子破碎机p; <5
>5~10 &n振动筛分bsp; 15~20
>10~50  页岩破碎机; 20~25
>50~100 &n可伸缩带式输送机bsp; 25~30
>100~200 30~40
>200 >40
注:F—型腔投影面积,厘米2;n—型腔数
(源自:中华机械网)